参加团购报名(9 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
3号楼1单元17层 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 115 | 3室2厅 | 10267.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 115 | 3室2厅 | 10367.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 95 | 3室2厅 | 10450.00 | 已售 | 查看详情 |
203 | 95 | 3室2厅 | 10376.00 | 已售 | 查看详情 |
204 | 115 | 3室2厅 | 10186.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 115 | 3室2厅 | 10467.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 95 | 3室2厅 | 10510.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 95 | 3室2厅 | 10436.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 115 | 3室2厅 | 10286.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 115 | 3室2厅 | 10567.00 | 已售 | 查看详情 |
402 | 95 | 3室2厅 | 10570.00 | 已售 | 查看详情 |
403 | 95 | 3室2厅 | 10496.00 | 已售 | 查看详情 |
404 | 115 | 3室2厅 | 10386.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 115 | 3室2厅 | 10667.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 95 | 3室2厅 | 10630.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 95 | 3室2厅 | 10556.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 115 | 3室2厅 | 10486.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 115 | 3室2厅 | 10727.00 | 已售 | 查看详情 |
602 | 95 | 3室2厅 | 10690.00 | 已售 | 查看详情 |
603 | 95 | 3室2厅 | 10616.00 | 已售 | 查看详情 |
604 | 115 | 3室2厅 | 10546.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 115 | 3室2厅 | 10787.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 95 | 3室2厅 | 10750.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 95 | 3室2厅 | 10676.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 115 | 3室2厅 | 10606.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 115 | 3室2厅 | 10847.00 | 已售 | 查看详情 |
802 | 95 | 3室2厅 | 10780.00 | 已售 | 查看详情 |
803 | 95 | 3室2厅 | 10706.00 | 已售 | 查看详情 |
804 | 115 | 3室2厅 | 10666.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 115 | 3室2厅 | 10907.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 95 | 3室2厅 | 10810.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 95 | 3室2厅 | 10736.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 115 | 3室2厅 | 10726.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 115 | 3室2厅 | 10927.00 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 95 | 3室2厅 | 10840.00 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 95 | 3室2厅 | 10766.00 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 115 | 3室2厅 | 10746.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 115 | 3室2厅 | 10947.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 95 | 3室2厅 | 10870.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 95 | 3室2厅 | 10796.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 115 | 3室2厅 | 10766.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 115 | 3室2厅 | 10967.00 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 95 | 3室2厅 | 10900.00 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 95 | 3室2厅 | 10826.00 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 115 | 3室2厅 | 10786.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 115 | 3室2厅 | 10987.00 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 95 | 3室2厅 | 10930.00 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 95 | 3室2厅 | 10856.00 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 115 | 3室2厅 | 10806.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 115 | 3室2厅 | 10907.00 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 95 | 3室2厅 | 10850.00 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 95 | 3室2厅 | 10776.00 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 115 | 3室2厅 | 10726.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 115 | 3室2厅 | 11027.00 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 95 | 3室2厅 | 10990.00 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 95 | 3室2厅 | 10916.00 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 115 | 3室2厅 | 10846.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 115 | 3室2厅 | 11047.00 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 95 | 3室2厅 | 11020.00 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 95 | 3室2厅 | 10946.00 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 115 | 3室2厅 | 10866.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 115 | 3室2厅 | 11067.00 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 95 | 3室2厅 | 11050.00 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 95 | 3室2厅 | 10976.00 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 115 | 3室2厅 | 10886.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 115 | 3室2厅 | 10917.00 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 95 | 3室2厅 | 10900.00 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 95 | 3室2厅 | 10826.00 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 115 | 3室2厅 | 10736.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 115 | 3室2厅 | 10987.00 | 已售 | 查看详情 |
1902 | 95 | 3室2厅 | 10980.00 | 已售 | 查看详情 |
1903 | 95 | 3室2厅 | 10906.00 | 已售 | 查看详情 |
1904 | 115 | 3室2厅 | 10806.00 | 已售 | 查看详情 |
3号楼1单元17层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 115 | 3室2厅 | 10687.00 | 已售 | 查看详情 |
2002 | 95 | 3室2厅 | 10680.00 | 已售 | 查看详情 |
2003 | 95 | 3室2厅 | 10606.00 | 已售 | 查看详情 |
2004 | 115 | 3室2厅 | 10506.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评